<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Coole Innovationen</title>
	<atom:link href="http://www.blog.seekamp-seekamp.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.seekamp-seekamp.com</link>
	<description>Was gibt&#039;s Neues im sozialen Pluriversum?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2009 19:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Ein einziger Tag verändert die (Unternehmens)-Kultur? von Coole Innovationen &#187; Vernetzung für eine gemeinsame Weltpolitik</title>
		<link>http://www.blog.seekamp-seekamp.com/ein-tag-verandert-die-unternehmens-kultur/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Coole Innovationen &#187; Vernetzung für eine gemeinsame Weltpolitik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seekamp-seekamp.com/?p=287#comment-12</guid>
		<description>[...] Initatiative durch die Website von Prof. Peter Kruse stieß, über den ich schon viel (Web 3.0, Change-Day-Modell)   berichtet habe. Allein die Präsentation als Kubikfoto3 macht den Erlebniswert für die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Initatiative durch die Website von Prof. Peter Kruse stieß, über den ich schon viel (Web 3.0, Change-Day-Modell)   berichtet habe. Allein die Präsentation als Kubikfoto3 macht den Erlebniswert für die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WEB 3.0? Wann kommt die Zukunft des Internets? von Coole Innovationen &#187; Vernetzung für eine gemeinsame Weltpolitik</title>
		<link>http://www.blog.seekamp-seekamp.com/die-zukunft-des-internets-web-3-0/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Coole Innovationen &#187; Vernetzung für eine gemeinsame Weltpolitik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seekamp-seekamp.com/?p=318#comment-11</guid>
		<description>[...] &#171;&#160;WEB 3.0? Wann kommt die Zukunft des Internets?       Okt 04 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo;&nbsp;WEB 3.0? Wann kommt die Zukunft des Internets?       Okt 04 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Volkskirche bleiben und Spiritualität vertiefen – wie geht denn das? von beziehungsweise leben / Erste Reaktionen</title>
		<link>http://www.blog.seekamp-seekamp.com/volkskirche-bleiben-und-spiritualitat-vertiefen-%e2%80%93-wie-geht-denn-das/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>beziehungsweise leben / Erste Reaktionen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seekamp-seekamp.com/?p=219#comment-10</guid>
		<description>[...]  &#8250; Hier geht’s zum Artikel&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  &rsaquo; Hier geht’s zum Artikel&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strukturen für selbstorganisierende Netzwerke ermöglichen von beziehungsweise leben / Erste Reaktionen</title>
		<link>http://www.blog.seekamp-seekamp.com/strukturen-fur-selbstorganisierende-netzwerke-ermoglichen/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>beziehungsweise leben / Erste Reaktionen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seekamp-seekamp.com/?p=210#comment-9</guid>
		<description>[...]  &#8250; Hier geht’s zum Artikel&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  &rsaquo; Hier geht’s zum Artikel&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strukturen für selbstorganisierende Netzwerke ermöglichen von Daniel Ehniss</title>
		<link>http://www.blog.seekamp-seekamp.com/strukturen-fur-selbstorganisierende-netzwerke-ermoglichen/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Daniel Ehniss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seekamp-seekamp.com/?p=210#comment-8</guid>
		<description>Vielen Dank für den Link und die Erwähnung, ich bin gespannt auf die Anregungen die Sie aus dem Buch bekommen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Link und die Erwähnung, ich bin gespannt auf die Anregungen die Sie aus dem Buch bekommen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Be octomized &#8211; wie ein 8 Zahlensystem unser Denken revolutioniert von Coole Innovationen &#187; &#8220;Seelsorge ist Gemeindeaufbau&#8221;</title>
		<link>http://www.blog.seekamp-seekamp.com/be-octomized-wie-ein-8-zahlensystem-unser-denken-revolutioniert/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Coole Innovationen &#187; &#8220;Seelsorge ist Gemeindeaufbau&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seekamp-seekamp.com/?p=62#comment-7</guid>
		<description>[...] ausführlichen Fassung? hier!) Das Ergebnis von Zimmermann vorweg: Zimmermann sieht aus (und zitiert Kaufmann, Franz-Xaver. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ausführlichen Fassung? hier!) Das Ergebnis von Zimmermann vorweg: Zimmermann sieht aus (und zitiert Kaufmann, Franz-Xaver. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie werden Predigten besser? Oder wie du Standing Ovations erntest… von Coole Innovationen &#187; Wieviel genau bringt Design? 30%=90.000€</title>
		<link>http://www.blog.seekamp-seekamp.com/wie-werden-predigten-besser-oder-wie-du-standing-ovations-erntest%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Coole Innovationen &#187; Wieviel genau bringt Design? 30%=90.000€</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seekamp-seekamp.com/?p=57#comment-6</guid>
		<description>[...] months following launch, profits for the redesigned range were up 30% over the previous model. Apple lebt davon. Und die Kirche Jesu? Wenn &#8220;Design matters&#8221;, wäre es einmal unter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] months following launch, profits for the redesigned range were up 30% over the previous model. Apple lebt davon. Und die Kirche Jesu? Wenn &#8220;Design matters&#8221;, wäre es einmal unter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das 100$-Projekt: für jedes Kinder der Welt ein Laptop von Coole Innovationen &#187; Schenke ihnen alle 3 Minuten ein positives Erlebnis…</title>
		<link>http://www.blog.seekamp-seekamp.com/das-100-projekt-fur-jedes-kinder-der-welt-ein-laptop/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Coole Innovationen &#187; Schenke ihnen alle 3 Minuten ein positives Erlebnis…</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 12:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seekamp-seekamp.com/?p=4#comment-4</guid>
		<description>[...] Oder bei unseren Gottesdiensten, Anbetungszeiten, Gebäuden, Projekten, Schriftstücken, Anmeldeformulare (Eintrittsformulare z.B.), unsere Sitzungen, unsere Publikationen, Flyer, usw. Wie kriegen wir eine Mentalität, dass &#8220;Wow-Effekte&#8221; eine natürliche Sehnsucht von allen stillt. Mehr? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oder bei unseren Gottesdiensten, Anbetungszeiten, Gebäuden, Projekten, Schriftstücken, Anmeldeformulare (Eintrittsformulare z.B.), unsere Sitzungen, unsere Publikationen, Flyer, usw. Wie kriegen wir eine Mentalität, dass &#8220;Wow-Effekte&#8221; eine natürliche Sehnsucht von allen stillt. Mehr? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Talente-Markt (Aufgaben-Börse &#8211; Dienstleitungen mit Qualität) von Coole Innovationen &#187; Welche Sorte &#8220;Profetie&#8221; ist für die Postmoderne angesagt?</title>
		<link>http://www.blog.seekamp-seekamp.com/talente-markt-aufgaben-borse-dienstleitungen-mit-qualitat/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Coole Innovationen &#187; Welche Sorte &#8220;Profetie&#8221; ist für die Postmoderne angesagt?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 12:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seekamp-seekamp.com/?p=36#comment-3</guid>
		<description>[...] von dem „industriellen Zeitalter“ zum „Wissenszeitalter“ beschreibt und sehr spannende Verschiebungen in allen 8 Sphären darstellen kann. Matthias Horx: • Die acht Sphären der Zukunft, Signum, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von dem „industriellen Zeitalter“ zum „Wissenszeitalter“ beschreibt und sehr spannende Verschiebungen in allen 8 Sphären darstellen kann. Matthias Horx: • Die acht Sphären der Zukunft, Signum, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Apple erfindet den Computer neu &#8211; &#8220;iPhone&#8221; von Coole Innovationen &#187; Askese oder Eleganz?</title>
		<link>http://www.blog.seekamp-seekamp.com/apple-erfindet-den-computer-neu-iphone/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Coole Innovationen &#187; Askese oder Eleganz?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 12:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seekamp-seekamp.com/?p=71#comment-2</guid>
		<description>[...] Spannender Gedanke, weil sich Askese wirklich nicht mehr so nett anhört. Könnte es sein, dass Innovationen häufig aufgrund des ästhetischen Unterschieds der &#8220;Eleganz&#8221; als solche wirken. Damit finde ich die Brücke zum Designfaktor (wie im letzten Posting). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Spannender Gedanke, weil sich Askese wirklich nicht mehr so nett anhört. Könnte es sein, dass Innovationen häufig aufgrund des ästhetischen Unterschieds der &#8220;Eleganz&#8221; als solche wirken. Damit finde ich die Brücke zum Designfaktor (wie im letzten Posting). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
