<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Coole Innovationen &#187; TED</title>
	<atom:link href="http://www.blog.seekamp-seekamp.com/tag/ted/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.seekamp-seekamp.com</link>
	<description>Was gibt&#039;s Neues im sozialen Pluriversum?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 10:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Coole Innovationen 2010 </copyright>
	<managingEditor>helge@seekamp-seekamp.com (Coole Innovationen)</managingEditor>
	<webMaster>helge@seekamp-seekamp.com (Coole Innovationen)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.blog.seekamp-seekamp.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Coole Innovationen</title>
		<link>http://www.blog.seekamp-seekamp.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Was gibt&#039;s Neues im sozialen Pluriversum?</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Coole Innovationen</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Coole Innovationen</itunes:name>
		<itunes:email>helge@seekamp-seekamp.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.blog.seekamp-seekamp.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Wie die Welt sich entwickeln könnte…</title>
		<link>http://www.blog.seekamp-seekamp.com/wie-die-welt-sich-entwickeln-konnte%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.blog.seekamp-seekamp.com/wie-die-welt-sich-entwickeln-konnte%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Seekamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[weltretten]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.seekamp-seekamp.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Der in seiner Schlichtheit und Possibilisten-Haltung motivierende norwegische Professor Hans Rosling in einem seiner 6 (dem neusten) TED-Talks:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der in seiner Schlichtheit und Possibilisten-Haltung motivierende norwegische Professor Hans Rosling in einem seiner 6 (dem neusten) TED-Talks:<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/HansRosling_2010S-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/HansRosling-2010S.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=912&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=hans_rosling_on_global_population_growth;year=2010;theme=new_on_ted_com;theme=unconventional_explanations;theme=bold_predictions_stern_warnings;event=TED%40Cannes;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/HansRosling_2010S-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/HansRosling-2010S.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=912&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=hans_rosling_on_global_population_growth;year=2010;theme=new_on_ted_com;theme=unconventional_explanations;theme=bold_predictions_stern_warnings;event=TED%40Cannes;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.seekamp-seekamp.com/wie-die-welt-sich-entwickeln-konnte%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

